Besi Hollow – Setiap proyek pembangunan seperti sekarang ini banyak yang memanfaatkan bahan bangunan dari besi ringan karena dianggap lebih kuat dan cocok digunakan di berbagai proyek.
Selain dalam skala besar sekarang ini penggunaan besi juga sudah mulai banyak dipakai untuk rumah-rumah kecil seperti salah satunya yaitu besi hollow untuk teras rumah. Besi hollow berguna menopang plafon karena lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan dengan bahan lain. Berikut kelebihan penggunaan besi hollow :
Berikut harga besi hollow terbaru 2024 untuk semua ukuran :
Ukuran
|
Harga ( Rp )
|
Hollow 15 x 30 x 0.60 mm | 31.360 |
Hollow 15 x 30 x 0.80 mm | 40.880 |
Hollow 15 x 30 x 1.10 mm | 56.000 |
Hollow 15 x 30 x 1.40 mm | 64.960 |
Hollow 17 x 37 x 0.60 mm | 35.840 |
Hollow 17 x 37 x 1.10 mm | 66.080 |
Hollow 17 x 37 x 1.40 mm | 78.960 |
Hollow 17 x 37 x 1.70 mm | 88.260 |
Hollow 20 x 20 x 0.60 mm | 27.440 |
Hollow 20 x 20 x 1.10 mm | 49.840 |
Hollow 20 x 20 x 1.40 mm | 60.480 |
Hollow 20 x 20 x 1.70 mm | 67.200 |
Hollow 20 x 40 x 0.60 mm | 41.440 |
Hollow 20 x 40 x 0.80 mm | 54.880 |
Hollow 20 x 40 x 1.10 mm | 70.450 |
Hollow 20 x 40 x 1.40 mm | 84.900 |
Hollow 20 x 40 x 1.70 mm | 97.220 |
Hollow 20 x 40 x 2.00 mm | 113.570 |
Hollow 25 x 50 x 0.80 mm | 69.440 |
Hollow 25 x 50 x 1.10 mm | 95.200 |
Hollow 25 x 50 x 1.40 mm | 116.480 |
Hollow 25 x 50 x 1.70 mm | 119.840 |
Hollow 30 x 30 x 0.60 mm | 44.800 |
Hollow 30 x 30 x 0.80 mm | 54.880 |
Hollow 30 x 30 x 1.10 mm | 76.160 |
Hollow 30 x 30 x 1.40 mm | 87.360 |
Hollow 30 x 30 x 1.70 mm | 91.840 |
Hollow 30 x 30 x 2.00 mm | 100.800 |
Hollow 30 x 60 x 0.80 mm | 82.880 |
Hollow 30 x 60 x 1.10 mm | 115.360 |
Hollow 30 X 60 X 1.40 mm | 140.000 |
Hollow 30 X 60 X 1.70 mm | 144.480 |
Hollow 37 X 37 X 0.60 mm | 52.640 |
Hollow 37 X 37 X 0.80 mm | 64.960 |
Hollow 37 X 37 X 1.10 mm | 89.600 |
Hollow 37 X 37 X 1.40 mm | 108.640 |
Hollow 37 X 37 X 1.70 mm | 112.000 |
Hollow 40 X 40 X 0.80 mm | 73.920 |
Hollow 40 X 40 X 1.10 mm | 92.960 |
Hollow 40 X 40 X 1.40 mm | 112.000 |
Hollow 40 X 40 X 1.70 mm | 128.690 |
Hollow 40 X 40 X 2.00 mm | 149.860 |
Hollow 40 X 60 X 0.60 mm | 75.040 |
Hollow 40 X 60 X 1.10 mm | 128.800 |
Hollow 40 X 60 X 1.40 mm | 155.680 |
Hollow 40 X 60 X 1.70 mm | 160.160 |
Hollow 40 X 60 X 2.00 mm | 219.520 |
Hollow 50 X 50 X 1.10 mm | 128.800 |
Hollow 50 X 50 X 1.40 mm | 155.680 |
Hollow 50 X 50 X 1.70 mm | 160.160 |
Hollow 50 X 50 X 2.00 mm | 221.760 |
Daftar harga besi hollow galvanis di atas kami rangkum dari berbagai sumber. Daftar harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.